Servisca pazientemente ogni cliente
| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | Tytion |
| Certificazione: | CE, SGS |
| Numero di modello: | PZ-5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | PACCHETTO STANDARD DELL'ESPORTAZIONE |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 180 insiemi al mese |
| Nome: | Macchina asciutta dello shotcrete | Periodo di garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo | modi determinati: | Motore elettrico, motore diesel |
| Distanza di trasporto (m): | 200 | Uscita: | 5-9 ³ /h di m. |
| Pressione: | 0.2-0.8 MPa | Materiale: | Su misura |
| Evidenziare: | attrezzatura di spruzzatura concreta 9m3/H,macchina dello spruzzo del mortaio del cemento 9m3/H,Giallo di spruzzatura concreto dell'attrezzatura |
||
Spruzzatura concreta determinata elettrica ambientale della macchina asciutta dello Shotcrete
Macchina asciutta dello Shotcrete
Descrizione della macchina asciutta dello shotcrete:
IS-IS asciutto della macchina dello shotcrete ampiamente usato in tunnel, in canale sotterraneo, in sottopassaggio, nell'ingegneria idroelettrica, nell'ingegneria sotterranea e nella costruzione dello shotcrete della carreggiata della miniera nell'alta miniera della palude. Ha le caratteristiche di tecnologia avanzata, struttura ragionevole, la prestazione stabile, funzionamento e manutenzione conveniente e tempo di impiego lungo.
| Tecnico | Parametri | ||||
| Modello | PZ-5 | PZ-6 | PZ-6F | PZ-7 | PZ-9/WSP |
| Capacità di lavorazione (m3/h) | 5-5.5 | 6 | 6-7 | 7 | 9 |
| Distanza di trasporto (spruzzo di marea) (m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rapporto applicabile del materiale (cemento/arenaria) | 1:3~5 | 1:3~5 | 1:3~5 | 1:3~5 | 1:3~5 |
| Rapporto applicabile del materiale (acqua/cenere) | ≤0.4~0.45 | ≤0.4~0.45 | ≤0.4~0.45 | ≤0.4~0.45 | ≤0.4~0.45 |
| Dimensione aggregata (millimetri) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 |
| Pressione di esercizio (MPa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| Altezza d'alimentazione (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Velocità del rotore (r/min) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Potere del motore (chilowatt) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Velocità del motore (r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Metodo di operazione di macchina asciutta dello shotcrete:
Dopo che il lavoro della preparazione è finito, il materiale mescolantesi può aggiungersi alla macchina. L'operatore dovrebbe in primo luogo aprire la valvola principale, la valvola della presa d'aria superiore apre 1/3 dei cerchi e poi regola la pressione d'aria della presa d'aria più bassa (al ciclone) a circa 0.05-0.1 MPa (secondo la distanza di consegna). Poi lo spruzzatore apre la valvola dell'ugello e dà la superficie bagnata della roccia. Attualmente, l'operatore può iniziare la macchina e l'inizio che shotcreting. Ora la pressione di esercizio è circa 0.2-0.4 MPa. Secondo il rapporto acqua cemento delle miscele e la lunghezza di trasporto della distanza, dopo la regolazione e la determinazione della pressione di vento al ciclone, la valvola del tubo di aria superiore è aperta ancora finché non ci sia non più perdita materiale allo sbocco della macchina.
![]()
Persona di contatto: Jenny
Telefono: +86 15838319046
Fax: 86-0371-8596-5918
macchina 5.5Kw Mini Grout Pump Horizontal della pompa di iniezione di cemento liquido 5Mpa
la pressione variabile 2000-2500L/H della pompa della malta liquida della vite 4Kw ha prodotto
Approvazione mobile concreta gialla del CE di Pumpcrete della pompa ad iniezione 15m3/H
Pompa 7m3/H Mini Pumpcrete di Hydraumatic Mini Cement Pump Mobile Concrete
30m3/H macchina riempiente di malta concreta idraulica arancio della pompa per calcestruzzo 110Kw