Servisca pazientemente ogni cliente
| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | Tytion |
| Certificazione: | CE, SGS |
| Numero di modello: | SP-6 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | PACCHETTO STANDARD DELL'ESPORTAZIONE |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 INSIEMI AL MESE |
| Nome: | Macchina bagnata dello Shotcrete | Materiale: | Carbonio |
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo o su misura | Potere del motore: | 5500 w |
| Garanzia: | 2 anni | Tipo determinato: | Motore elettrico, motore diesel |
| Applicazione: | Costruzione lavoro/sotterraneo | Velocità del rotore (r/min): | 11 |
| Evidenziare: | Macchina bagnata mobile dello Shotcrete,Macchina bagnata dello Shotcrete 30 metri,pompa dello shotcrete concreta |
||
Macchina bagnata mobile dello Shotcrete degli impianti elettrici 30 metri di distanza
Macchina bagnata dello Shotcrete
Descrizione della macchina bagnata dello Shotcrete:
1. la macchina bagnata dello Shotcrete è serie bagnata dello spruzzatore, ha le caratteristiche di tecnologia avanzata, struttura ragionevole, la prestazione stabile, funzionamento e manutenzione conveniente, tempo di impiego lungo, ecc. È adatto a costruzione dello shotcrete della carreggiata nell'alta miniera della palude.
2. È un nuovo tipo di alta macchina di spruzzatura concreta efficiente, che pricipalmente è utilizzata per la spruzzatura bagnata del calcestruzzo.
Parametri della macchina bagnata dello Shotcrete:
| Modello | SP-6 | SP-7 |
| Capacità di lavorazione | 6 m.3/h | 7 m.3/h |
| Distanza di trasporto massima | 30/20 di m. | 30/20 di m. |
| Rapporto del cemento dell'acqua dei materiali adatti | 0,20 -0,40 | 0,20 -0,40 |
| Dimensione aggregata massima | Ф 15 millimetri | Ф 15 millimetri |
| Diametro interno di trasporto del tubo | Ф 15 millimetri | Ф 15 millimetri |
| Trasporto della pressione di esercizio | 0.2-0.4 MPa | 0.4-0.6 MPa |
| Consumo del gas per alimentarsi | 10 m.3/min | 12 m.3/min |
| Altezza di carico | 1,1 m. | 1,1 m. |
| Velocità del rotore | 11 r/min | 11 r/min |
| Potere | 5,5 chilowatt | 7,5 chilowatt |
Uso e funzionamento della macchina bagnata dello Shotcrete:
La macchina bagnata dello Shotcrete ha due funzioni di spruzzatura di marea e di spruzzatura bagnata. Prima di usando, l'operatore deve leggere con attenzione le istruzioni per l'uso ed avere una conoscenza di con le regole dell'operazione e della struttura della macchina prima di andare in servizio.
![]()
![]()
Persona di contatto: Jenny
Telefono: +86 15838319046
Fax: 86-0371-8596-5918
macchina 5.5Kw Mini Grout Pump Horizontal della pompa di iniezione di cemento liquido 5Mpa
la pressione variabile 2000-2500L/H della pompa della malta liquida della vite 4Kw ha prodotto
Approvazione mobile concreta gialla del CE di Pumpcrete della pompa ad iniezione 15m3/H
Pompa 7m3/H Mini Pumpcrete di Hydraumatic Mini Cement Pump Mobile Concrete
30m3/H macchina riempiente di malta concreta idraulica arancio della pompa per calcestruzzo 110Kw