Servisca pazientemente ogni cliente
Luogo di origine: | porcellana |
Marca: | Tytion |
Certificazione: | CE, SGS, BV, ISO |
Numero di modello: | Q43 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di caso o FCL |
Tempi di consegna: | 8-12 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 80 insiemi al mese |
Nome: | Macchina del taglio del residuo dell'alligatore | Garanzia: | 12 mesi |
---|---|---|---|
Tensione: | 380-600v, 50-60hz, 3phase | Forza di taglio: | 40-600 tonnellata |
Colore: | Blu, verde, come bisogno del cliente | Tipo della macchina: | Tagli idraulici dell'alligatore |
Uso: | Rottami per il taglio di metalli | Frequenza di taglio: | 8-12 volte/min |
Evidenziare: | Macchina del taglio del residuo dell'alligatore,Macchina di taglio dell'alligatore idraulico,taglio idraulico dell'alligatore |
Alligatore idraulico che taglia la macchina d'acciaio residua del taglio del residuo da vendere:
La macchina del taglio del residuo dell'alligatore, è chiamata la tosatura del coccodrillo o macchina di taglio del residuo, che è adatta a tosatura fredda delle forme varie (di residui e delle strutture d'acciaio del vario metallo) da metallo che ricicla le società, acciaierie del residuo, fondente e fondente le imprese. È ampiamente usata nella vita normale.
Caratteristica dell'alligatore idraulico che taglia la macchina d'acciaio residua del taglio del residuo:
1. Con l'idraulico di azionamento, facile da operare e facile mantenere.
2. Lunghezza della lama funzionante: 400mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mm e 1200mm e le gamme della forza di taglio da 63 tonnellate a 400 tonnellate in otto gradi. La macchina di taglio con un bordo di coltello di più di 700mm è particolarmente adatta a tagliare le automobili rottamate.
3. Non ci sono viti del piede sono richiesti per installazione ed il motore diesel può essere utilizzato come potere nei posti senza alimentazione elettrica.
4. L'attrezzatura adotta la trasmissione idraulica. Rispetto alla macchina di taglio della trasmissione meccanica, presenta i vantaggi di inerzia di piccola dimensione, leggera, bassa, di azione a basso rumore e stabile, dell'operazione conveniente, della flessibilità, di grande sezione di taglio e di adeguamento conveniente delle forbici. Cassaforte da usare e facile implementare protezione di sovraccarico.
Principio di funzionamento di alligatore idraulico che taglia la macchina d'acciaio residua del taglio del residuo:
La macchina di taglio della ferraglia è composta di cilindro di taglio, di coltello di taglio, di cursore che premono il coltello, di sedile più basso del coltello, premente il cilindro, ecc. Durante l'operazione di taglio, l'olio idraulico dei rifornimenti della stazione di servizio (fonte dell'output di forza motrice) al cilindro premente ha lasciato il cursore che preme lo scorrevole del coltello al sedile più basso del coltello per completare il fisso ed il consolidamento del materiale e poi la pompa idraulica sta per fornire l'olio al cilindro tagliente per fare il coltello di taglio andare giù completare il punto di taglio. Dopo che la tosatura è completata, la pompa idraulica sta al cilindro di taglio ed al cilindro premente per guidare l'olio idraulico di nuovo a completo la corsa di ritorno.
Parametro dell'alligatore idraulico che taglia la macchina d'acciaio residua del taglio del residuo:
Modello | Forza di taglio massima (t) |
Lunghezza della lama (millimetro) |
Dimensione aperta massima della bocca (millimetri) |
Motore (chilowatt) |
Dimensione massima del taglio (millimetri) | Tempo del taglio (tempo/min) |
Q43-400 | 40 | 500 | 200 | 5,5 | 25×25 φ28 | 8-12 |
Q43-630B | 63 | 600 | 250 | 7,5 | 30×30 φ35 | 8-12 |
Q43-630C | 63 | 800 | 320 | 7,5 | 30×30 φ35 | 8-12 |
Q43-800 | 80 | 800 | 340 | 7,5 | 30×30 φ35 | 8-12 |
Q43-1000 | 100 | 600 | 220 | 11 | 35×35 φ40 | 8-12 |
Q43-1200A | 120 | 600 | 270 | 15 | 40×40 φ45 | 8-12 |
Q43-1200B | 120 | 800 | 340 | 15 | 40×40 φ45 | 8-12 |
Q43-1600A | 160 | 700 | 310 | 18,5 | 45×45 φ50 | 6-10 |
Q43-1600B | 160 | 800 | 320 | 18,5 | 45×45 φ50 | 6-10 |
Q43-2000A | 200 | 800 | 390 | 22 | 55×55 φ63 | 6-10 |
Q43-2000B | 200 | 1000 | 460 | 22 | 55×55 φ63 | 6-10 |
Q43-2500A | 250 | 1000 | 460 | 2×15 | 63×63 φ70 | 6-8 |
Q43-2500B | 250 | 1200 | 530 | 2×15 | 63×63 φ70 | 6-8 |
Q43-3150A | 315 | 1000 | 460 | 2×18.5 | 70×70 φ80 | 6-8 |
Q43-3150B | 315 | 1200 | 530 | 2×18.5 | 70×70 φ80 | 6-8 |
Q43-4000A | 400 | 1200 | 670 | 2×22 | 80×80 φ90 | 5-8 |
Q43-4000B | 400 | 1500 | 670 | 2×22 | 80×80 φ90 | 5-8 |
Q43-5000A | 500 | 1600 | 700 | 2×30 | 90×90 φ100 | 4-8 |
Q43-5000B | 500 | 1800 | 880 | 2×30 | 90×90 φ100 | 4-8 |
Immagini della macchina del taglio del residuo:
Persona di contatto: Jenny
Telefono: +86 15838319046
macchina 5.5Kw Mini Grout Pump Horizontal della pompa di iniezione di cemento liquido 5Mpa
la pressione variabile 2000-2500L/H della pompa della malta liquida della vite 4Kw ha prodotto
Approvazione mobile concreta gialla del CE di Pumpcrete della pompa ad iniezione 15m3/H
Pompa 7m3/H Mini Pumpcrete di Hydraumatic Mini Cement Pump Mobile Concrete
30m3/H macchina riempiente di malta concreta idraulica arancio della pompa per calcestruzzo 110Kw